GEOMETRIDAE
Eupithecia ultimaria
Boisduval, 1840
|        | 
|  |  | |
| Bouches-du-Rhône | ||
|  |  | |
| Aude | Var | |
|  |  | |
| Chenille L5 | ||
| Bouches-du-Rhône | ||
|  |  |  | 
| Chenille L5 | ||
| Var | ||
|  |  | |
| Bouches-du-Rhône | Var | |
| Chrysalide | ||
| Genitalia mâles | 
|        | 
|  |  | |
| Bouches-du-Rhône | ||
|  |  | |
| Aude | Var | |
|  |  | |
| Chenille L5 | ||
| Bouches-du-Rhône | ||
|  |  |  | 
| Chenille L5 | ||
| Var | ||
|  |  | |
| Bouches-du-Rhône | Var | |
| Chrysalide | ||
| Genitalia mâles |