PTEROPHORIDAE
Gypsochares bigoti
Gibeaux & Nel, 1989
|        | 
|  |  | |
| Alpes-Maritimes | ||
|  | ||
|  |  |  | 
| Chenille L2 & L3 | ||
|  |  | |
|  |  | |
| Chenille L4 | ||
|  |  |  | 
|  |  | |
|  |  | |
| Chenille L5 | ||
|  | ||
| Chrysalide | ||
| Bouches-du-Rhône  | ||
| Imago étalé | ||
| Genitalia mâles | 
|        | 
|  |  | |
| Alpes-Maritimes | ||
|  | ||
|  |  |  | 
| Chenille L2 & L3 | ||
|  |  | |
|  |  | |
| Chenille L4 | ||
|  |  |  | 
|  |  | |
|  |  | |
| Chenille L5 | ||
|  | ||
| Chrysalide | ||
| Bouches-du-Rhône  | ||
| Imago étalé | ||
| Genitalia mâles |